Курсы валют на сегодня
28 Января 2021, Четверг, 10:44:03 (Московское время):
Российский рубль
RUB: Доллар США
USD: Евро
EUR: Украинская гривна
UAH: Белоруссикй рубль
BYN: Швейцарский франк
CHF: Тайский бат
THB: Британский фунт стерлингов
GBP: Доллар США | 1 USD | = | 75.04 RUB | 🡇 -0.5954 (-0.79%) | 1 RUB | = | 0.0133 USD |
Евро | 1 EUR | = | 91.2186 RUB | 🡇 -0.4515 (-0.49%) | 1 RUB | = | 0.011 EUR |
Украинская гривна | 1 UAH | = | 2.6649 RUB | 🡇 -0.023 (-0.86%) | 1 RUB | = | 0.0133 UAH |
Белорусский рубль | 1 BYN | = | 29.0346 RUB | 🡇 -0.2803 (-0.97%) | 1 RUB | = | 0.0344 BYN |
Швейцарский франк | 1 CHF | = | 84.5902 RUB | 🡇 -0.4986 (-0.59%) | 1 RUB | = | 0.0118 CHF |
Тайский бат | 1 THB | = | 2.0965 RUB | 🡇 -0.0053 (-0.25%) | 1 RUB | = | 0.477 THB |
Фунт стерлингов | 1 GBP | = | 103.0674 RUB | 🡅 +0.0293 (+0.03%) | 1 RUB | = | 0.0097 GBP |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | = | 18.0192 RUB | 🡅 +0.029 (+0.16%) | 1 RUB | = | 0.0555 AED |
Армянский драм | 1 AMD | = | 0.1444 RUB | 🡇 -0.0012 (-0.85%) | 1 RUB | = | 6.9263 AMD |
Аргентинское песо | 1 ARS | = | 1.0619 RUB | 🡅 +0.0023 (+0.21%) | 1 RUB | = | 0.9417 ARS |
Австралийский доллар | 1 AUD | = | 58.0284 RUB | 🡇 -0.0823 (-0.14%) | 1 RUB | = | 0.0172 AUD |
Азербайджанский манат | 1 AZN | = | 44.1672 RUB | 🡇 -0.3504 (-0.79%) | 1 RUB | = | 0.0226 AZN |
Бангладешская така | 1 BDT | = | 0.8939 RUB | 🡇 -0.0071 (-0.79%) | 1 RUB | = | 1.1187 BDT |
Болгарский лев | 1 BGN | = | 46.6029 RUB | 🡇 -0.2853 (-0.61%) | 1 RUB | = | 0.0215 BGN |
Бразильский реал | 1 BRL | = | 14.0115 RUB | 🡅 +0.1766 (+1.26%) | 1 RUB | = | 0.0714 BRL |
Канадский доллар | 1 CAD | = | 58.9566 RUB | 🡇 -0.3234 (-0.55%) | 1 RUB | = | 0.017 CAD |
Чилийское песо | 1 CLP | = | 0.0802 RUB | 🡇 -0.0003 (-0.39%) | 1 RUB | = | 12.465 CLP |
Китайский юань | 1 CNY | = | 11.6044 RUB | 🡇 -0.0753 (-0.65%) | 1 RUB | = | 0.0862 CNY |
Колумбийское песо | 1 COP | = | 0.0191 RUB | 🡅 0 (+0.14%) | 1 RUB | = | 52.3635 COP |
Чешская крона | 1 CZK | = | 3.5018 RUB | 🡅 +0.0012 (+0.03%) | 1 RUB | = | 0.2856 CZK |
Датская крона | 1 DKK | = | 12.2524 RUB | 🡇 -0.0763 (-0.62%) | 1 RUB | = | 0.0816 DKK |
Египетский фунт | 1 EGP | = | 0 RUB | 🡇 -4.233 (-INF%) | 1 RUB | = | 0 EGP |
Грузинский лари | 1 GEL | = | 22.7608 RUB | 🡇 -0.1514 (-0.67%) | 1 RUB | = | 0.0439 GEL |
Гонконгский доллар | 1 HKD | = | 9.6807 RUB | 🡇 -0.0769 (-0.79%) | 1 RUB | = | 0.1033 HKD |
Венгерский форинт | 1 HUF | = | 0.2533 RUB | 🡇 -0.0023 (-0.92%) | 1 RUB | = | 3.9477 HUF |
Индонезийская рупия | 1000 IDR | = | 4.6223 RUB | 🡇 -0.0583 (-1.26%) | 1 RUB | = | 216.3408 IDR |
Израильский шекель | 1 ILS | = | 0 RUB | 1 RUB | = | 0 ILS | |
Индийская рупия | 1 INR | = | 1.0305 RUB | 🡇 -0.0048 (-0.46%) | 1 RUB | = | 0.9704 INR |
Иорданский динар | 1 JOD | = | 0 RUB | 🡇 -93.3953 (-INF%) | 1 RUB | = | 0 JOD |
Японская йена | 1 JPY | = | 0.7236 RUB | 🡇 -0.0052 (-0.72%) | 1 RUB | = | 1.382 JPY |
Киргизский сом | 1 KGS | = | 0.8847 RUB | 🡇 -0.007 (-0.79%) | 1 RUB | = | 1.1303 KGS |
Южнокорейская вона | 1000 KRW | = | 67.9264 RUB | 🡇 -0.4378 (-0.64%) | 1 RUB | = | 14.7218 KRW |
Кувейтский динар | 1 KWD | = | 251.8178 RUB | 1 RUB | = | 0.004 KWD | |
Казахстанский тенге | 1 KZT | = | 0.1779 RUB | 🡇 -0.0011 (-0.63%) | 1 RUB | = | 5.6222 KZT |
Ливанский фунт | 1 LBP | = | 0 RUB | 🡇 -0.0438 (-INF%) | 1 RUB | = | 0 LBP |
Молдавский лей | 1 MDL | = | 4.3376 RUB | 🡇 -0.0155 (-0.36%) | 1 RUB | = | 0.2305 MDL |
Монгольский тугрик | 1 MNT | = | 0.0263 RUB | 🡇 -0.0003 (-1.01%) | 1 RUB | = | 37.99 MNT |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | = | 15.9042 RUB | 🡅 +0.0295 (+0.19%) | 1 RUB | = | 0.0629 MYR |
Норвежская крона | 1 NOK | = | 8.7607 RUB | 🡇 -0.0348 (-0.4%) | 1 RUB | = | 0.1141 NOK |
Новый перуанский соль | 1 PEN | = | 19.2688 RUB | 🡇 -0.0142 (-0.07%) | 1 RUB | = | 0.0519 PEN |
Филиппинское песо | 1 PHP | = | 1.3015 RUB | 🡇 -0.0045 (-0.35%) | 1 RUB | = | 0.7684 PHP |
Польский злотый | 1 PLN | = | 20.0449 RUB | 🡇 -0.1036 (-0.52%) | 1 RUB | = | 0.0499 PLN |
Румынский лей | 1 RON | = | 18.6946 RUB | 🡇 -0.1188 (-0.64%) | 1 RUB | = | 0.0535 RON |
Сербский динар | 1 RSD | = | 0.7664 RUB | 1 RUB | = | 1.3048 RSD | |
Шведская крона | 1 SEK | = | 9.0274 RUB | 🡇 -0.0757 (-0.84%) | 1 RUB | = | 0.1108 SEK |
Сингапурский доллар | 1 SGD | = | 56.6041 RUB | 🡇 -0.3117 (-0.55%) | 1 RUB | = | 0.0177 SGD |
Таджикский сомони | 1 TJS | = | 6.5853 RUB | 🡇 -0.0523 (-0.79%) | 1 RUB | = | 0.1519 TJS |
Туркменский манат | 1 TMT | = | 21.4707 RUB | 🡇 -0.1703 (-0.79%) | 1 RUB | = | 0.0466 TMT |
Тунисский динар | 1 TND | = | 27.7361 RUB | 🡇 -0.2356 (-0.85%) | 1 RUB | = | 0.0361 TND |
Турецкая лира | 1 TRY | = | 10.1959 RUB | 🡇 -0.0035 (-0.03%) | 1 RUB | = | 0.0981 TRY |
Узбекский сум | 1000 UZS | = | 7.1338 RUB | 🡇 -0.0566 (-0.79%) | 1 RUB | = | 140.1779 UZS |
Вьетнамский донг | 1000 VND | = | 2.8638 RUB | 🡅 +0.019 (+0.66%) | 1 RUB | = | 349.1859 VND |
СДР | 1 XDR | = | 108.1431 RUB | 🡇 -0.905 (-0.84%) | 1 RUB | = | 0.0092 XDR |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | = | 4.9715 RUB | 🡅 +0.0367 (+0.74%) | 1 RUB | = | 0.2011 ZAR |
На сайте Skolko-Rublej.ru публикуется актуальная информация о курсах валют на сегодня и на завтра в России. Представлены не только самые популярные направления обмена валют, но и менее популярые. Обновление информации о курсах поисходит несколько раз за день.
…